List of Patel surnames – The 999 Most Common Last Names in the World

Top 100+ List of Patel surnames : List of Surnames in Patel Caste information have been provided here. Patel caste is one of the most progressive communities in the world.

List of Patel surnames

PATEL surname caste List Patel community
PATEL surname caste List Patel community

They are also known as Patidar in different states of India. They can be identified as Surnames/Caste List Or Last Names of Leuva Patel or Kadva Patel-patidar Surnames List. They have significant population in these states: Gujarat, Delhi, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan.

Don’t Miss : List of people with surname Patel

List of Surnames in Patel Caste [Complete List of Surnames]

=================== # A List of Patel surnames # ===================

  1. Aambaliya (Ambalia)
  2. Aardeshna
  3. Adroja
  4. Aghara
  5. Akbari
  6. Ambani
  7. Amrutiya
  8. Aravadiya

=================== # B List of Patel surnames # ===================

  1. Bhalani
  2. Borasaniya
  3. Bathani
  4. Bhimani
  5. Baraiya
  6. Bhalodiya
  7. Bhayani
  8. Bhojani
  9. Barasara
  10. Bavariya
  11. Bhatasana
  12. Bhoraniya
  13. Bariya
  14. Bhoot
  15. Bhalara

=================== # C List of Patel surnames # ===================

  1. Chovatiya
  2. Chapla
  3. Charola
  4. Chikhaliya
  5. Charotra

=================== # D  List of Patel surnames # ===================

  1. Delvadiya
  2. Dhoriyani
  3. Dadhania
  4. Desadiya
  5. Dhaneja
  6. Dhumaliya
  7. Desai
  8. Dalsaniya
  9. Detroja
  10. Dekavadiya
  11. Dhoriya

=================== # F List of Patel surnames # ===================

  1. Fadadu
  2. Fuletra
  3. Faldu
  4. Fefar
  5. Fultariya

=================== # G List of Patel surnames # ===================

  1. Gondaliya
  2. Gami
  3. Gadara
  4. Goriya
  5. Ghetiya
  6. Golani
  7. Govani
  8. Ghodasara
  9. Gambhava.

=================== # H List of Patel surnames # ===================

  1. Halvadiya
  2. Hirpara

=================== # J List of Patel surnames # ===================

  1. Jagani
  2. Jasani
  3. Javiya
  4. Jivani
  5. Jakasaniya
  6. Jotasana
  7. Julasana
  8. Jalariya
  9. Jinja
  10. Jetpariya

=================== # K List of Patel surnames # ===================

  1. Kagathara
  2. Kaila
  3. Kalariya
  4. Kaneriya
  5. Kavat
  6. Koradiya
  7. Koringa
  8. Kotadiya
  9. Kamani
  10. Kadivar
  11. Kundaliya
  12. Kanani
  13. Kavar
  14. Khant

=================== # L List of Patel surnames # ===================

  1. Lakhtariya
  2. Lalani
  3. Lakhani
  4. Limbasiya.

=================== # M List of Patel surnames # ===================

  1. Makadia
  2. Moradia
  3. Makasana
  4. Makwana
  5. Mori
  6. Munjpara
  7. Malasna
  8. Mansuria
  9. Mendapara
  10. Malavaniya

=================== # N List of Patel surnames # ===================

  1. Nagpara
  2. Narodiya
  3. Nandasana
  4. Nariya

=================== # O List of Patel surnames # ===================

  1. Odiya
  2. Odhviya

=================== # P List of Patel surnames # ===================

  1. Palani
  2. Parikh
  3. Padaliya
  4. Panara
  5. Pethani
  6. Padsumbia
  7. Pethapara
  8. Paija
  9. Patel

=================== # R List of Patel surnames # ===================

  1. Rupala
  2. Rajodiya
  3. Rabadiya
  4. Rajpara
  5. Rachhdiya
  6. Rakja
  7. Ramani
  8. Raiyani

=================== # S List of Patel surnames # ===================

  1. Savaliya
  2. Sejani
  3. Savani
  4. Sitapara
  5. Surani
  6. Sherasiya
  7. Sureja
  8. Sakariya
  9. Savsani
  10. Sinojia
  11. Sutariya
  12. Sayani

=================== # T List of Patel surnames # ===================

  1. Trambadiya
  2. Tilva
  3. Thoriya
  4. Tramadiya

=================== # U List of Patel surnames # ===================

  1. Ughreja
  2. Ukani

=================== # V List of Patel surnames # ===================

  1. Vachhani
  2. Vaghadiya
  3. Vanani
  4. Varmora
  5. Vidaja
  6. Viroja
  7. Vansajaliya
  8. Vidja
  9. Virpara
  10. Vadalia
  11. Vegad
  12. Vikani
  13. Visapara
  14. Vamja

=================== # Z List of Patel surnames # ===================

  1. Zalariya
  2. Zulasana
  3. Zalavadiya

Popular Patidars:

List of Patel surnames & Popular Patidars : Akshar Patel, Amisha Patel, Hardik Patel, Karsanbhai Patel, Keshubhai Patel, Late O R Patel, Pankaj Patel,Praful Patel, Sardar Vallabhbhai Patel, Upen Patel.

Most Popular Last Names In The World

Rank Surname Incidence Frequency
1 Wang 107,002,577 1:68
2 Li 104,892,114 1:69
3 Zhang 97,975,341 1:74
4 Chen 74,775,602 1:97
5 Liu 74,139,464 1:98
6 Devi 71,061,794 1:103
7 Yang 47,658,905 1:153
8 Huang 36,502,161 1:200
9 Singh 35,720,844 1:204
10 Wu 35,112,871 1:208
11 Kumar 31,770,645 1:229
12 Xu 31,077,530 1:234
13 Ali 30,848,591 1:236
14 Zhao 28,365,366 1:257
15 Zhou 27,202,776 1:268
16 Nguyen 24,618,203 1:296
17 Khan 22,854,524 1:319
18 Ma 21,354,561 1:341
19 Lu 21,328,039 1:342
20 Zhu 19,737,904 1:369
21 Maung 19,729,446 1:369
22 Sun 19,702,918 1:370
23 Yu 19,083,843 1:382
24 Lin 18,909,435 1:385
25 Kim 18,794,063 1:388
26 He 18,764,180 1:388
27 Hu 16,960,671 1:430
28 Jiang 16,530,844 1:441
29 Guo 16,483,470 1:442
30 Ahmed 16,043,515 1:454
31 Khatun 15,636,656 1:466
32 Luo 14,714,385 1:495
33 Akter 14,520,339 1:502
34 Gao 14,498,343 1:503
35 Zheng 13,686,035 1:532
36 da Silva 13,300,564 1:548
37 Tang 12,776,913 1:570
38 Liang 12,514,040 1:582
39 Das 12,401,897 1:588
40 Wei 12,153,338 1:600
41 Mohamed 12,136,699 1:600
42 Islam 11,760,270 1:620
43 Shi 11,390,893 1:640
44 Song 11,305,728 1:645
45 Xie 11,214,109 1:650
46 Han 10,833,230 1:673
47 Garcia 10,671,483 1:683
48 Mohammad 10,078,970 1:723
49 Tan 10,017,487 1:727
50 Deng 9,953,614 1:732
51 Bai 9,907,044 1:736
52 Ahmad 9,712,807 1:750
53 Yan 9,666,674 1:754
54 Kaur 9,624,267 1:757
55 Feng 9,447,690 1:771
56 Hernandez 9,229,149 1:790
57 Rodriguez 9,213,157 1:791
58 Cao 9,129,753 1:798
59 Lopez 8,983,626 1:811
60 Hassan 8,860,929 1:822
61 Hussain 8,817,594 1:826
62 Gonzalez 8,758,484 1:832
63 Martinez 8,714,267 1:836
64 Ceng 8,531,955 1:854
65 Ibrahim 8,456,886 1:862
66 Peng 8,332,167 1:875
67 Cai 8,207,082 1:888
68 Xiao 8,115,645 1:898
69 Tran 8,095,261 1:900
70 Pan 8,016,289 1:909
71 dos Santos 8,012,090 1:910
72 Cheng 7,910,012 1:921
73 Yuan 7,886,091 1:924
74 Rahman 7,835,269 1:930
75 Yadav 7,769,444 1:938
76 Su 7,767,681 1:938
77 Perez 7,748,127 1:941
78 I 7,588,136 1:960
79 Le 7,542,572 1:966
80 Fan 7,437,416 1:980
81 Dong 7,326,023 1:995
82 Ye 7,320,967 1:995
83 Ram 7,316,976 1:996
84 Tian 7,277,786 1:1,001
85 Fu 7,188,633 1:1,014
86 Hossain 7,046,868 1:1,034
87 Kumari 6,750,503 1:1,080
88 Sanchez 6,704,777 1:1,087
89 Du 6,680,846 1:1,091
90 Pereira 6,667,041 1:1,093
91 Yao 6,597,673 1:1,105
92 Zhong 6,326,704 1:1,152
93 Jin 6,307,824 1:1,155
94 Pak 6,302,782 1:1,156
95 Ding 6,223,013 1:1,171
96 Mohammed 6,090,697 1:1,197
97 Lal 6,087,364 1:1,197
98 Yin 6,056,198 1:1,203
99 Bibi 5,981,894 1:1,218
100 Silva 5,875,328 1:1,240
101 Muhammad 5,854,495 1:1,245
102 Ren 5,807,973 1:1,255
103 Ferreira 5,705,636 1:1,277
104 Liao 5,530,093 1:1,318
105 Mandal 5,462,672 1:1,334
106 Cui 5,434,667 1:1,341
107 Begum 5,345,286 1:1,363
108 Fang 5,322,635 1:1,369
109 Sharma 5,297,582 1:1,376
110 Alves 5,178,023 1:1,407
111 Shah 5,123,665 1:1,422
112 Ray 5,025,343 1:1,450
113 Qiu 5,015,404 1:1,453
114 Meng 4,965,989 1:1,467
115 Ramirez 4,964,971 1:1,468
116 Mondal 4,959,861 1:1,469
117 Dai 4,941,711 1:1,475
118 Kang 4,877,796 1:1,494
119 Patel 4,847,640 1:1,503
120 Wen 4,840,436 1:1,506
121 Gu 4,835,026 1:1,507
122 Gomez 4,814,521 1:1,514
123 Pham 4,777,723 1:1,525
124 Jia 4,665,311 1:1,562
125 Sah 4,602,000 1:1,584
126 Xia 4,558,031 1:1,599
127 Hong 4,544,123 1:1,604
128 Abdul 4,479,638 1:1,627
129 Rodrigues 4,469,009 1:1,631
130 Smith 4,458,855 1:1,634
131 Santos 4,388,558 1:1,661
132 Diaz 4,355,864 1:1,673
133 Hou 4,316,647 1:1,688
134 Hasan 4,290,412 1:1,699
135 Xiong 4,248,090 1:1,715
136 Zou 4,240,325 1:1,719
137 Alam 4,207,732 1:1,732
138 Prasad 4,101,472 1:1,777
139 de Oliveira 4,076,681 1:1,788
140 Qin 4,039,556 1:1,804
141 Choe 4,012,121 1:1,816
142 Ji 4,010,974 1:1,817
143 Uddin 3,958,855 1:1,841
144 Musa 3,943,852 1:1,848
145 Gong 3,884,206 1:1,876
146 Ghosh 3,865,834 1:1,885
147 Chang 3,834,963 1:1,900
148 Flores 3,824,179 1:1,906
149 Diallo 3,763,676 1:1,936
150 Gomes 3,761,492 1:1,937
151 Xue 3,740,699 1:1,948
152 Lei 3,739,001 1:1,949
153 Patil 3,705,743 1:1,967
154 Torres 3,657,507 1:1,992
155 de Souza 3,638,110 1:2,003
156 Qi 3,625,047 1:2,010
157 Lai 3,581,809 1:2,035
158 Cruz 3,580,273 1:2,035
159 Long 3,578,005 1:2,037
160 Ramos 3,544,553 1:2,056
161 Hussein 3,507,966 1:2,077
162 Fernandez 3,449,007 1:2,113
163 Duan 3,388,871 1:2,150
164 Ri 3,363,006 1:2,167
165 An 3,294,274 1:2,212
166 Shaikh 3,216,694 1:2,266
167 Bakhash 3,179,510 1:2,292
168 Xiang 3,175,888 1:2,295
169 Pal 3,141,817 1:2,320
170 Morales 3,139,126 1:2,322
171 Allah 3,106,114 1:2,346
172 Wan 3,087,347 1:2,360
173 Johnson 3,080,776 1:2,365
174 Reyes 3,076,506 1:2,369
175 Abdullahi 3,045,828 1:2,393
176 Tao 3,025,900 1:2,408
177 Gupta 3,011,869 1:2,420
178 Jimenez 2,977,405 1:2,448
179 Mao 2,970,478 1:2,453
180 Biswas 2,966,143 1:2,457
181 Kong 2,965,361 1:2,458
182 Hoang 2,957,560 1:2,464
183 Williams 2,951,419 1:2,469
184 Abubakar 2,901,699 1:2,511
185 Abbas 2,887,702 1:2,524
186 Sahu 2,869,004 1:2,540
187 Gutierrez 2,864,709 1:2,544
188 Chong 2,860,569 1:2,548
189 Hao 2,849,218 1:2,558
190 Shao 2,832,369 1:2,573
191 Saha 2,826,701 1:2,578
192 Guan 2,795,397 1:2,607
193 Mo 2,791,493 1:2,611
194 Ruiz 2,755,967 1:2,644
195 Khatoon 2,730,067 1:2,669
196 Oliveira 2,728,803 1:2,671
197 Qian 2,703,335 1:2,696
198 Roy 2,687,333 1:2,712
199 Saleh 2,685,229 1:2,714
200 Abdullah 2,658,515 1:2,741
201 Lan 2,653,285 1:2,747
202 Sarkar 2,630,446 1:2,770
203 Sani 2,620,746 1:2,781
204 Castillo 2,619,950 1:2,782
205 Alvarez 2,609,212 1:2,793
206 Brown 2,599,112 1:2,804
207 Martin 2,583,180 1:2,821
208 Jones 2,581,407 1:2,823
209 Mendoza 2,577,950 1:2,827
210 Romero 2,557,299 1:2,850
211 Iqbal 2,555,321 1:2,852
212 Qu 2,536,983 1:2,873
213 Begam 2,513,291 1:2,900
214 Rana 2,495,756 1:2,920
215 Castro 2,488,822 1:2,928
216 Ansari 2,476,024 1:2,943
217 Yi 2,456,163 1:2,967
218 Usman 2,431,925 1:2,997
219 Traore 2,424,789 1:3,005
220 Bao 2,423,210 1:3,007
221 Sekh 2,371,968 1:3,072
222 Rojas 2,340,328 1:3,114
223 Bi 2,317,225 1:3,145
224 Mahmoud 2,314,117 1:3,149
225 Martins 2,309,980 1:3,155
226 Ortiz 2,306,300 1:3,160
227 Vu 2,302,908 1:3,164
228 Moreno 2,301,110 1:3,167
229 de Jesus 2,292,807 1:3,178
230 Malik 2,286,730 1:3,187
231 Ribeiro 2,280,638 1:3,195
232 Lee 2,280,266 1:3,196
233 Mahato 2,276,244 1:3,202
234 Ullah 2,269,910 1:3,210
235 Ismail 2,263,116 1:3,220
236 Fernandes 2,259,074 1:3,226
237 Rani 2,255,872 1:3,230
238 Paramar 2,246,730 1:3,244
239 Thomas 2,243,872 1:3,248
240 John 2,241,143 1:3,252
241 Ge 2,240,943 1:3,252
242 Phan 2,224,448 1:3,276
243 Rivera 2,222,026 1:3,280
244 Chu 2,218,703 1:3,285
245 Adamu 2,202,244 1:3,309
246 Mahto 2,175,136 1:3,350
247 Tong 2,156,251 1:3,380
248 Vargas 2,149,965 1:3,390
249 Niu 2,137,039 1:3,410
250 Xing 2,135,743 1:3,412
251 Joseph 2,132,193 1:3,418
252 Lopes 2,123,251 1:3,432
253 Cho 2,119,473 1:3,438
254 Osman 2,107,287 1:3,458
255 Nayak 2,098,397 1:3,473
256 Umar 2,091,139 1:3,485
257 Pang 2,071,028 1:3,519
258 Rathod 2,062,999 1:3,533
259 Jadhav 2,062,159 1:3,534
260 Bui 2,043,143 1:3,567
261 Chand 2,040,950 1:3,571
262 Zhan 2,036,611 1:3,578
263 Mia 2,033,557 1:3,584
264 Coulibaly 2,031,061 1:3,588
265 Barman 2,027,019 1:3,595
266 Soares 2,011,910 1:3,622
267 Sato 2,006,125 1:3,633
268 You 2,002,369 1:3,639
269 Ni 1,989,657 1:3,663
270 Khaled 1,975,841 1:3,688
271 Chan 1,967,557 1:3,704
272 Di 1,965,708 1:3,707
273 Saeed 1,962,837 1:3,713
274 Mishra 1,960,766 1:3,717
275 Herrera 1,957,986 1:3,722
276 Thakur 1,955,730 1:3,726
277 Barbosa 1,953,405 1:3,731
278 Zhuang 1,951,026 1:3,735
279 Behera 1,950,965 1:3,735
280 Adam 1,950,645 1:3,736
281 Lima 1,948,991 1:3,739
282 Sultana 1,940,829 1:3,755
283 Suzuki 1,915,519 1:3,804
284 Medina 1,912,117 1:3,811
285 Din 1,912,085 1:3,811
286 Ho 1,909,912 1:3,816
287 Bano 1,897,642 1:3,840
288 Costa 1,881,518 1:3,873
289 Aguilar 1,856,882 1:3,925
290 O 1,853,071 1:3,933
291 Dias 1,846,964 1:3,946
292 Dang 1,846,774 1:3,946
293 Paswan 1,844,555 1:3,951
294 Muñoz 1,835,436 1:3,970
295 Qiao 1,832,623 1:3,977
296 Muhammed 1,822,460 1:3,999
297 Yusuf 1,801,864 1:4,044
298 Abdi 1,786,229 1:4,080
299 Miller 1,782,049 1:4,089
300 Chowdhury 1,769,944 1:4,117
301 Vo 1,766,860 1:4,125
302 Camara 1,753,017 1:4,157
303 Ahamad 1,750,208 1:4,164
304 Omar 1,736,629 1:4,196
305 Akhtar 1,734,807 1:4,201
306 Ouedraogo 1,721,248 1:4,234
307 Shen 1,715,245 1:4,249
308 Gul 1,714,411 1:4,251
309 Mai 1,714,017 1:4,252
310 Vieira 1,711,926 1:4,257
311 Davis 1,708,683 1:4,265
312 Nie 1,701,671 1:4,283
313 Wilson 1,701,599 1:4,283
314 Mendez 1,692,109 1:4,307
315 Batista 1,685,617 1:4,323
316 Majhi 1,672,403 1:4,358
317 Souza 1,666,716 1:4,372
318 Ou 1,663,139 1:4,382
319 Sardar 1,656,688 1:4,399
320 Paul 1,654,899 1:4,404
321 Ha 1,653,060 1:4,409
322 Vazquez 1,650,325 1:4,416
323 Thakor 1,648,569 1:4,421
324 Miranda 1,645,483 1:4,429
325 Vasquez 1,642,311 1:4,437
326 Haque 1,641,634 1:4,439
327 Haji 1,628,620 1:4,475
328 Chauhan 1,623,198 1:4,490
329 Amin 1,606,880 1:4,535
330 Yue 1,604,138 1:4,543
331 Huynh 1,597,536 1:4,562
332 Sayed 1,591,802 1:4,578
333 Rashid 1,587,113 1:4,592
334 Pawar 1,586,714 1:4,593
335 Chavez 1,577,781 1:4,619
336 Shang 1,575,319 1:4,626
337 Tu 1,573,859 1:4,630
338 Gan 1,572,941 1:4,633
339 Rai 1,571,046 1:4,639
340 Pradhan 1,564,691 1:4,657
341 Naik 1,563,666 1:4,661
342 Do 1,545,230 1:4,716
343 Karim 1,537,750 1:4,739
344 James 1,534,502 1:4,749
345 Taylor 1,523,411 1:4,784
346 Geng 1,498,055 1:4,865
347 Ngo 1,485,291 1:4,906
348 Hossen 1,484,499 1:4,909
349 de Sousa 1,479,847 1:4,925
350 Jahan 1,470,674 1:4,955
351 Salazar 1,470,359 1:4,956
352 Yun 1,470,301 1:4,956
353 da Costa 1,462,237 1:4,984
354 Kone 1,453,141 1:5,015
355 Tanaka 1,448,553 1:5,031
356 Moussa 1,447,642 1:5,034
357 Nawaz 1,434,198 1:5,081
358 Mustafa 1,428,632 1:5,101
359 Mi 1,427,498 1:5,105
360 Mou 1,415,785 1:5,147
361 Guzman 1,415,434 1:5,149
362 Jiao 1,415,191 1:5,150
363 Rao 1,407,582 1:5,177
364 Juma 1,406,602 1:5,181
365 Zuo 1,396,593 1:5,218
366 Watanabe 1,391,584 1:5,237
367 Anderson 1,386,213 1:5,257
368 Dan 1,384,475 1:5,264
369 Moreira 1,382,395 1:5,272
370 Ilunga 1,375,486 1:5,298
371 Takahashi 1,365,999 1:5,335
372 Sheikh 1,360,481 1:5,357
373 Shinde 1,357,013 1:5,370
374 Hamid 1,356,326 1:5,373
375 Bello 1,354,415 1:5,381
376 Aliyu 1,353,820 1:5,383
377 Pu 1,352,034 1:5,390
378 Akhter 1,345,557 1:5,416
379 Nath 1,341,688 1:5,432
380 Mendes 1,341,184 1:5,434
381 Ngoy 1,339,364 1:5,441
382 Suarez 1,336,522 1:5,453
383 Jackson 1,335,693 1:5,456
384 Aziz 1,328,241 1:5,487
385 Ortega 1,327,950 1:5,488
386 Cardoso 1,321,654 1:5,514
387 Ba 1,320,521 1:5,519
388 Molla 1,319,787 1:5,522
389 Garba 1,318,988 1:5,525
390 Campos 1,316,567 1:5,535
391 Pinto 1,315,814 1:5,538
392 Ashraf 1,315,568 1:5,539
393 Khalil 1,311,652 1:5,556
394 Jean 1,310,810 1:5,560
395 Delgado 1,310,806 1:5,560
396 Noor 1,310,518 1:5,561
397 Truong 1,307,350 1:5,574
398 Nunes 1,288,890 1:5,654
399 Shu 1,286,913 1:5,663
400 Miah 1,283,163 1:5,679
401 Anwar 1,271,334 1:5,732
402 Sin 1,271,131 1:5,733
403 Almeida 1,270,929 1:5,734
404 Molina 1,270,858 1:5,734
405 Ke 1,270,301 1:5,737
406 Ito 1,267,631 1:5,749
407 Sari 1,267,487 1:5,750
408 Ling 1,263,722 1:5,767
409 Dominguez 1,261,715 1:5,776
410 Banda 1,261,398 1:5,777
411 Chandra 1,261,300 1:5,778
412 Thompson 1,255,918 1:5,803
413 Contreras 1,252,960 1:5,816
414 Caudhari 1,252,425 1:5,819
415 da Conceiçao 1,251,102 1:5,825
416 Hua 1,245,675 1:5,850
417 Aslam 1,244,376 1:5,856
418 Ei 1,241,312 1:5,871
419 de Lima 1,234,060 1:5,905
420 Araujo 1,226,705 1:5,941
421 Rocha 1,223,023 1:5,959
422 Shaik 1,220,220 1:5,972
423 Ivanova 1,215,282 1:5,997
424 Raut 1,209,057 1:6,027
425 Ruan 1,207,598 1:6,035
426 Guerrero 1,201,583 1:6,065
427 David 1,201,318 1:6,066
428 Peter 1,201,067 1:6,068
429 Soto 1,195,890 1:6,094
430 Acosta 1,191,498 1:6,116
431 Ivanov 1,190,213 1:6,123
432 Jha 1,187,034 1:6,139
433 Santana 1,184,972 1:6,150
434 Bala 1,179,383 1:6,179
435 White 1,176,396 1:6,195
436 Duong 1,174,668 1:6,204
437 Ning 1,174,441 1:6,205
438 Tesfaye 1,173,468 1:6,210
439 Moore 1,171,067 1:6,223
440 Sultan 1,169,392 1:6,232
441 Mejia 1,168,166 1:6,238
442 Solomon 1,167,527 1:6,242
443 Ghulam 1,164,714 1:6,257
444 Zaman 1,164,200 1:6,260
445 Ouattara 1,164,012 1:6,261
446 Weng 1,163,828 1:6,262
447 Mei 1,162,618 1:6,268
448 Issa 1,160,425 1:6,280
449 Yamamoto 1,159,973 1:6,283
450 Lam 1,158,921 1:6,288
451 Navarro 1,156,035 1:6,304
452 Nakamura 1,152,996 1:6,321
453 Machado 1,151,607 1:6,328
454 Andrade 1,148,936 1:6,343
455 Bauri 1,146,756 1:6,355
456 Said 1,144,762 1:6,366
457 Simon 1,143,824 1:6,371
458 Raj 1,141,746 1:6,383
459 So 1,141,441 1:6,385
460 Barry 1,139,915 1:6,393
461 Ramadan 1,131,202 1:6,442
462 do Nascimento 1,129,331 1:6,453
463 Vega 1,129,203 1:6,454
464 Saad 1,127,430 1:6,464
465 Alvarado 1,127,326 1:6,464
466 Patra 1,124,556 1:6,480
467 Espinoza 1,116,785 1:6,525
468 Abdel 1,116,761 1:6,526
469 Cabrera 1,116,506 1:6,527
470 Lian 1,116,168 1:6,529
471 Rios 1,115,749 1:6,532
472 Murmu 1,112,433 1:6,551
473 Yılmaz 1,109,455 1:6,569
474 Mehmood 1,108,417 1:6,575
475 Salem 1,105,982 1:6,589
476 Teixeira 1,104,457 1:6,598
477 Leon 1,103,641 1:6,603
478 Marques 1,102,966 1:6,607
479 Chi 1,098,244 1:6,636
480 Mostafa 1,096,096 1:6,649
481 Solanki 1,094,255 1:6,660
482 Harris 1,091,757 1:6,675
483 Kobayashi 1,090,872 1:6,680
484 Huo 1,090,410 1:6,683
485 Xin 1,088,015 1:6,698
486 Schmidt 1,087,011 1:6,704
487 Bah 1,085,979 1:6,711
488 Pandey 1,085,113 1:6,716
489 Jing 1,081,332 1:6,739
490 Idris 1,080,756 1:6,743
491 Khaw 1,080,438 1:6,745
492 Müller 1,077,430 1:6,764
493 Sow 1,076,990 1:6,767
494 Duarte 1,076,612 1:6,769
495 Nuñez 1,074,594 1:6,782
496 Manuel 1,072,347 1:6,796
497 Miao 1,070,523 1:6,807
498 Dutta 1,069,939 1:6,811
499 Sheng 1,067,131 1:6,829
500 Prakash 1,066,277 1:6,835
501 Pei 1,063,959 1:6,849
502 Rosa 1,063,913 1:6,850
503 Kato 1,063,748 1:6,851
504 Aung 1,062,328 1:6,860
505 Cauhan 1,061,289 1:6,867
506 Im 1,060,635 1:6,871
507 Chon 1,060,144 1:6,874
508 Saito 1,056,935 1:6,895
509 Peña 1,054,945 1:6,908
510 May 1,051,639 1:6,930
511 Gonzales 1,051,093 1:6,933
512 Francisco 1,048,257 1:6,952
513 Awad 1,047,542 1:6,957
514 Correa 1,044,376 1:6,978
515 Sawadogo 1,043,591 1:6,983
516 Perera 1,042,770 1:6,989
517 Ran 1,042,159 1:6,993
518 Haruna 1,041,444 1:6,998
519 Sinh 1,038,164 1:7,020
520 Santiago 1,034,092 1:7,047
521 Min 1,033,082 1:7,054
522 de Almeida 1,032,941 1:7,055
523 Hwang 1,032,107 1:7,061
524 Pandit 1,032,089 1:7,061
525 Ta 1,030,717 1:7,070
526 Toure 1,029,155 1:7,081
527 Mu 1,028,966 1:7,082
528 Ko 1,025,769 1:7,104
529 Chai 1,025,020 1:7,110
530 Khin 1,020,849 1:7,139
531 Aktar 1,019,512 1:7,148
532 Munda 1,017,472 1:7,162
533 Robinson 1,013,969 1:7,187
534 Suleiman 1,012,256 1:7,199
535 Chakraborty 1,011,094 1:7,208
536 Sharif 1,007,485 1:7,233
537 Juarez 1,005,165 1:7,250
538 Patal 1,004,285 1:7,256
539 Kamal 1,003,442 1:7,263
540 Jain 998,812 1:7,296
541 Phiri 998,364 1:7,299
542 Salah 997,476 1:7,306
543 Walker 997,243 1:7,308
544 Akbar 996,845 1:7,311
545 Clark 995,376 1:7,321
546 Lewis 995,193 1:7,323
547 Hosen 990,046 1:7,361
548 Diarra 984,945 1:7,399
549 Avila 981,223 1:7,427
550 Chaudhary 980,181 1:7,435
551 Chaudhari 980,091 1:7,436
552 Franco 979,085 1:7,443
553 Ndiaye 978,425 1:7,448
554 Arias 975,022 1:7,474
555 Akther 973,159 1:7,489
556 Pathan 972,814 1:7,491
557 Charles 971,101 1:7,504
558 Luna 970,432 1:7,510
559 Pacheco 970,180 1:7,512
560 Samuel 969,958 1:7,513
561 Marquez 964,805 1:7,553
562 Saw 963,661 1:7,562
563 Mohammadi 963,284 1:7,565
564 Carvalho 962,238 1:7,574
565 Salim 961,041 1:7,583
566 Qasim 960,965 1:7,584
567 Hamza 960,457 1:7,588
568 Emmanuel 957,580 1:7,610
569 Rehman 957,576 1:7,610
570 Bautista 955,617 1:7,626
571 Nascimento 954,080 1:7,638
572 Hoque 946,992 1:7,695
573 Fernando 946,604 1:7,699
574 Mahmud 946,076 1:7,703
575 Salman 945,302 1:7,709
576 Kabir 944,735 1:7,714
577 Kamble 943,304 1:7,726
578 Bashir 941,025 1:7,744
579 Manjhi 939,916 1:7,753
580 Ou yang 939,249 1:7,759
581 Sousa 936,727 1:7,780
582 Aye 936,658 1:7,780
583 Cha 936,167 1:7,784
584 Fuentes 931,630 1:7,822
585 Domingos 931,232 1:7,826
586 Marin 926,168 1:7,868
587 Cisse 923,975 1:7,887
588 Adams 922,318 1:7,901
589 Keita 922,097 1:7,903
590 Dou 920,092 1:7,920
591 Hall 919,487 1:7,926
592 King 916,811 1:7,949
593 Abdalla 916,033 1:7,956
594 Habib 915,371 1:7,961
595 Young 912,724 1:7,984
596 Monteiro 911,769 1:7,993
597 Debnath 905,872 1:8,045
598 Isa 905,866 1:8,045
599 Daniel 905,289 1:8,050
600 Son 904,535 1:8,057
601 Sresth 904,469 1:8,057
602 Getachew 901,258 1:8,086
603 Bian 901,138 1:8,087
604 Abdallah 900,953 1:8,089
605 Husain 900,918 1:8,089
606 Jena 899,109 1:8,105
607 Kasongo 896,290 1:8,131
608 Wright 895,656 1:8,137
609 Abdou 894,331 1:8,149
610 Ai 893,472 1:8,156
611 Allen 890,750 1:8,181
612 Makavan 890,173 1:8,187
613 Kaya 888,082 1:8,206
614 Thapa 885,311 1:8,232
615 Yoshida 883,450 1:8,249
616 Giri 882,972 1:8,253
617 Abdo 879,808 1:8,283
618 Yahaya 874,738 1:8,331
619 Akram 873,652 1:8,341
620 Mora 873,036 1:8,347
621 Kazem 872,870 1:8,349
622 Saleem 872,163 1:8,356
623 Siddique 871,322 1:8,364
624 Baba 865,101 1:8,424
625 Yamada 864,917 1:8,426
626 Teng 863,994 1:8,435
627 Imran 862,551 1:8,449
628 Jie 862,544 1:8,449
629 Sandoval 862,005 1:8,454
630 Velasquez 861,795 1:8,456
631 Si 856,365 1:8,510
632 Estrada 855,980 1:8,514
633 Abu 855,545 1:8,518
634 Green 854,846 1:8,525
635 Scott 854,691 1:8,527
636 Roberts 853,198 1:8,541
637 Rivas 852,781 1:8,546
638 Isah 849,580 1:8,578
639 Escobar 848,647 1:8,587
640 Lou 845,855 1:8,616
641 Duran 843,502 1:8,640
642 Dinh 843,364 1:8,641
